GDM-Posterpreis 2018
Auf dem Gesellschaftsabend wird der GDM-Posterpreis 2018 verliehen (mit freundlicher Unterstützung des Waxmann-Verlags).
Die Abstimmung zur Ermittlung der Gewinner des GDM-Posterpreises 2018 erfolgt online über ein Abstimmungstool. Sie gelangen zu dem Abstimmungstool mithilfe des QR-Codes, der der Tagungsmappe beiliegt. Mit einem Code können bis zu 3 Stimmen abgegeben werden.
Die Abstimmung kann im Zeitraum von Dienstag, den 06.03.2018, 8:00 Uhr bis Donnerstag, den 08.03.2018, 12:00 Uhr erfolgen.
Während der Postersession unterstützen Helfer mit Tablets bei der Abstimmung.
Postersession
| Poster- nummer  | 
Titel | Präsentierender Autor | 
| P 1 | Wünschenswerte Erschwernisse im Mathematikunterricht – Verschachteltes Lernen mittels E-Learning | Maria Afrooz (Vellmar) | 
| P 2 | Die IKM als Instrument zur evidenzorientierten Unterrichtsentwicklung | Alexander Aichinger (Salzburg), Reingard Knittel (Salzburg)  | 
| P 3 | AmadEUs – Analyse mathematikdidaktischer Elemente in Unterrichtssituationen | Astrid Anger (Wien) | 
| P 4 | Geometrie inklusiv unterrichten!? – Eine empirische Studie zum gemeinsamen Lernen in der Sek I | Ruth Bebernik (Essen) | 
| P 5 | Messung von Unterrichtsqualität durch Unterrichtsbeobachtungen – eine Studie zum Vergleich von Live- und Video-Rating | Kirsten Benecke (Hamburg) | 
| P 6 | Augmented Reality als Lern- und Hilfsmittel in der Mathematik | Daniel Birnbaum (Frankfurt a. M.) | 
| P 7 | „Grad in Mathe hat man immer die dabei, die Bombe sind und die, die es überhaupt nicht verstehn“ – Kollektive Orientierungen Lehramtsstudierender bezüglich einer heterogenen Schülerschaft | Elisa Bitterlich (Dresden) | 
| P 8 | Diskontinuität in der Linearen Algebra: Was bedeutet der höhere Standpunkt? – Konkretisierung einer Denkfigur und qualitative Untersuchungen zu verschiedenen Zeitpunkten in der LehrerInnenbiographie | Silvia Blum (Essen) | 
| P 9 | Lerngelegenheiten im Rahmen der berufsbegleitenden fachlichen und fachdidaktischen Professionalisierung nutzen – ein Blick auf Mathematiklehrpersonen in Mecklenburg-Vorpommern im Sekundarbereich | Jessica Feiertag (Rostock) | 
| P 10 | Jahrgangsgemischter Mathematikunterricht – Einstellungen und Konzepte von Lehrkräften und Studierenden in Sachsen | Rachel-Ann Friesen (Dresden) | 
| P 11 | Geschlechtsunterschiede beim Umgang mit dem interaktiven Schulbuch ALICE: Bruchrechnen – eine Analyse von Prozessdaten | Stefan Hoch (München) | 
| P 12 | Veränderung und Förderung der Argumentationskompetenzen von begabten Kindern durch „Mathe für kleine Asse“ | Simone Jablonski (Frankfurt a. M.) | 
| P 13 | Komplexe Modellierung: Gestaltung von Modellierungsprojekten des Kompetenzzentrums für mathematische Modellierung in MINT-Projekten in der Schule (KOMMS) | Jean-Marie Lantau (Kaiserslautern), Nadine Nether (Kaiserslautern)  | 
| P 14 | Grundlegungen des Bruchzahlbegriffs: Längsschnittliche Fallstudien zur Zahlbegriffsentwicklung von Schulbeginn bis zum Übergang in die Sekundarstufe I | Antonia Lemensiek (Leipzig) | 
| P 15 | In welcher Weise lassen sich konzeptuelles und prozedurales Wissen im Bereich der Bruchrechnung erfassen? | Katja Lenz (Freiburg i. Br.) | 
| P 16 | zurückgezogen | |
| P 17 | Stellenwertlogisch konsistente Konstruktion der Zahlwörter im Deutschen. | Wolfram Meyerhöfer (Paderborn) | 
| P 18 | Grundschullehramtsstudierende reflektieren mathematische und mathematikdidaktische Lernanlässe | Victoria Möller (Frankfurt a. M.) | 
| P 19 | Was ist das gleich? Zum Verständnis des Gleichheitszeichens in der Grundschule | Marianne Nack (Hildesheim) | 
| P 20 | Qualität instruktionaler Erklärungen beim Thema Äquivalenzumformungen – Erforschung der Rolle von Visualisierungen anhand von Erklär-Videos | Karin Niebuhr (Freiburg i. Br.) | 
| P 21 | Lösungsprozesse bei Fermi-Aufgabe beobachten – Entwicklung eines Instruments | Hidemichi Okamoto (Gifu City) | 
| P 22 | Lernende beurteilen die Arbeit mit dem Prozentstreifen: Ergebnisse einer Analyse aufgabengeleiteter Interviews mit AchtklässlerInnen | Benjamin Peters (Freiburg i. Br.) | 
| P 23 | Zur Verwendung von Konzepten der Anthropologischen Theorie der Didaktik in der einführenden fachdidaktischen Lehre | Jana Peters (Hannover) | 
| P 24 | Förderung von Argumentationskompetenzen in der Primarstufe mit Hilfe eines elektronischen Beweissystems: Ein erster Ansatz | Melanie Platz (Siegen) | 
| P 25 | Das digitale Schulbuch – Ansätze einer veränderten Schulbuchkultur | Maximilian Pohl (Essen) | 
| P 26 | Wie funktioniert Inklusion in der Hauptschule? Einsichten und Beispiele aus der Schulpraxis. | Nazanin Roushanaei (Frankfurt a. M.) | 
| P 27 | Inklusiver Mathematikunterricht mit hörenden und hörgeschädigten Schülerinnen und Schülern – exemplarische Ergebnisse aus dem QL-Projekt | Kinga Szücs (Jena) | 
| P 28 | Studierendenbefragung zur Lehrentwicklung: Welche für das Biologiestudium relevanten mathematischen Kenntnisse haben Studienanfänger? Welche Probleme entstehen, wenn man den Lückenschluss versucht? | Anne-Kathrin Warzecha (Bielefeld) | 
| P 29 | Voruntersuchung zu mathematischen Kompetenzen bei jungen gehörlosen Kindern in Deutscher Gebärdensprache (DGS) | Viktor Werner (Hamburg) | 
| P 30 | Entwicklung und Erforschung von e-Selbstlernmodulen im Service-Bereich Mathematik | Lena Wessel (Freiburg i. Br.) | 
| P 31 | Räumlich-geometrische Konzepte und Verständnis über Begriffshierarchien bei 8- bis 12-Jährigen | Susanne Wöller (Leipzig) | 
| P 32 | Identifikation mathematischer Begabung in den Jahrgangsstufen 9 und 10 | Moritz Zehnder (Bayreuth) | 


